量能

                                                                              國家標準主導修訂單位 | 21年充電電池專業廠家專注鎳氫電池、鋰電池研發、生產和定制

                                                                              首頁 常見問題

                                                                              軟包圓柱鋰離子電池型號

                                                                              2023-06-26 09:11:25 

                                                                              下邊看表格簡單認識一下圓柱鋰電池的型號。有興趣有意向購買圓柱鋰電池的歡迎聯系我們!!!

                                                                              型號
                                                                              電壓 (V)
                                                                              0.2C容量 (mAh)
                                                                              1C容量 (mAh)
                                                                              尺寸(mm)
                                                                              充電電流 (A)
                                                                              快充時間 (Min)
                                                                              脈沖放電電流 (A)
                                                                              循環壽命 (次)
                                                                              電子煙標準
                                                                              國際安規認證
                                                                              直徑
                                                                              高度
                                                                              11330 3.7 ≥300 ≥280 11.5 33.5 2A 3-10min 3-5A 500 SJ/T11796 IEC、UN38.3等
                                                                              13300 3.7 ≥450 ≥420 13.5 30.5 2A 10-20min 3-5A 500 SJ/T11796 IEC、UN38.3等
                                                                              14500 3.7 ≥980 ≥930 14.5 50.5 1-1.5A 20-30min 5-10A 500 SJ/T11796 IEC、UN38.3等
                                                                              16400 3.7 ≥950 ≥900 16.5 40.5 1-1.5A 20-30min 3-5A 500 SJ/T11796 IEC、UN38.3等
                                                                              16600 3.7 ≥1600 ≥1500 16.5 60.5 2A 30-45min 5-10A 500 SJ/T11796 IEC、UN38.3等
                                                                              16650 3.7 ≥1800 ≥1700 16.5 65.5 2A 30-45min 3-5A 500 SJ/T11796 IEC、UN38.3等
                                                                              18500 3.7 ≥1600 ≥1500 18.5 50.5 2A 30-45min 10-15A 500 SJ/T11796 IEC、UN38.3等
                                                                              18650 3.7 ≥2250 ≥2100 18.5 65.5 2-2.5A 30-45min 5-10A 500 SJ/T11796 IEC、UN38.3等

                                                                              網友熱評

                                                                              婷婷综合久久狠狠色|日韩欧美亚洲综合久久|国产精品综合第56页|亚洲熟女综合色一区二区三区|国产AV流氓医生俏护士